Confederação Brasileira de Golfe

Estados Unidos começam liderando o Mundial de Golfe

24 de outubro de 2002

Os Estados Unidos estão na liderança do World Amateur Team Championship que começou a ser disputado hoje (quinta-feira) no Saujana Golf & Country Club, na Malásia, com a participação de equipes de 63 países.

Com 137 tacadas, 7 abaixo do par, os Estados Unidos estão em primeiro lugar com cinco tacadas de vantagem sobre a França, que tem 142, e seis sobre Argentina, Colômbia, Inglaterra, Finlândia e Tailândia, que estão com 143 tacadas, uma abaixo do par.

O Brasil está em 18o lugar com 150 tacadas, oito acima do par. No individual, do total de 188 jogadores, Philippe Gasnier (foto) está em 26o lugar com 73 tacadas (uma acima do par), Fernando Mechereffe ocupa a 69a colocação com 77 tacadas (5 acima) e Roberto Gomez está em 126o com 81 tacadas, 9 acima do par. O melhor jogador do torneio é o norte-americano Hunter Mahan, com 68 tacadas (quatro abaixo do par). As equipes são formadas por três jogadores, mas para a soma das tacadas valem os dois melhores resultados.

Os resultados completos após o primeiro dia são os seguintes:

1 Estados Unidos (-7) 137
2 França (-2) 142
T3 Argentina (-1) 143
T3 Colômbia (-1) 143
T3 Inglaterra (-1) 143
T3 Finlândia (-1) 143
T3 Tailândia (-1) 143
T8 Coréia (E) 144
T8 Portugal (E) 144
T8 Suécia (E) 144
T11 Dinamarca (+2) 146
T11 Filipinas (+2) 146
13 Malásia (+3) 147
T14 Alemanha (+4) 148
T14 Paquistão (+4) 148
T14 Espanha (+4) 148
17 Nova Zelândia (+5) 149
T18 Áustria (+6) 150
T18 Brasil (+6) 150
T18 Taipei Chinesa (+6) 150
T18 Islândia (+6) 150
T18 Itália (+6) 150
T18 Holanda (+6) 150
T18 Noruega (+6) 150
T18 Porto Rico (+6) 150
T18 Escócia (+6) 150
T18 Venezuela (+6) 150
T28 Irlanda (+7) 151
T28 Suíça (+7) 151
T28 Gales (+7) 151
T31 Austrália (+8) 152
T31 Guatemala (+8) 152
T31 Paraguai (+8) 152
T31 Suazilândia (+8) 152
35 Equador (+9) 153
T36 República Checa (+11) 155
T36 Índia (+11) 155
T36 Japão (+11) 155
T36 África do Sul (+11) 155
T36 Zimbabwe (+11) 155
41 Hong Kong, China (+12) 156
T42 Canadá (+13) 157
T42 Singapura (+13) 157
T42 Turquia (+13) 157
45 Eslovênia (+14) 158
T46 Bermuda (+15) 159
T46 El Salvador (+15) 159
48 Chile (+16) 160
T49 Bélgica (+17) 161
T49 Egito (+17) 161
T49 México (+17) 161
52 Líbano (+20) 164
T53 Panamá (+22) 166
T53 Rússia (+22) 166
T55 Bolívia (+23) 167
T55 Costa Rica (+23) 167
T55 Grécia (+23) 167
58 Estônia (+29) 173
59 Letônia (+31) 175
60 Eslováquia (+35) 179
61 Arábia Saudita (+37) 181
T62 Croácia (+42) 186
T62 Irã (+42) 186

Confederação afiliada

Comitê Olímpico do Brasil Internacional Golf Federation R&A Federacion Sudamericana de Golf Comitê Brasileiro de Clubes

Parceiros

Patrocinadores

Premiações

Mapa do Site