Confederação Brasileira de Golfe

Estados Unidos vencem o Mundial. Brasil não passa o corte.

27 de outubro de 2002

Com o total de 568 tacadas (oito abaixo do par) em quatro dias de competição, os Estados Unidos venceram neste domingo o World Amateur Team Championships – Eisenhower Trophy, realizado no Saujana Golf & Country Club, na Malásia, após a ótima performance de D. J. Trahan, que fez 6 tacadas abaixo do par (66), colocando o país na frente da França, que começou a rodada na liderança com três tacadas de vantagem.

A França terminou na segunda colocação com 571 tacadas (5 abaixo do par), enquanto Austrália e Filipinas empataram na terceira colocação com 574 tacadas (2 abaixo). A seguir ficaram Áustria e Nova Zelândia (575), Inglaterra (578), Colômbia (580), Itália (581) e Espanha (582).

A forte chuva com relâmpagos na Malásia fez com que os organizadores do torneio alterassem o formato da competição, implementando um corte depois da terceira rodada. Apenas os 20 melhores países disputaram a final de domingo. O Brasil, com 444 tacadas em três dias (150-148-146) ficou em 21o lugar e não se classificou para a final.

Individualmente, o melhor jogador do torneio foi o australiano Marco Fraser, com o total de 281 tacadas (74-70-67-70), 7 abaixo do par. Como os brasileiros não passaram o corte, eles não aparecem na classificação final com uma colocação definida. Em três dias, o carioca Philippe Gasnier (foto) fez 222 tacadas (73-75-74), seis acima do par, o gaúcho Fernando Mechereffe terminou com 225 tacadas (77-73-75), nove acima do par, e o paulista Roberto Gomez fez 231 tacadas (81-78-72), 15 acima do par. Acompanharam os jogadores Marco Ruberti, o capitão, e Jesse Rinehart, delegado.

O site oficial do torneio é o seguinte: www.wagc.org

O Mundial, que acontece a cada dois anos, volta a ser realizada em 2004 no Hyatt Dorado Beach Resort and Country Club em Puerto Rico.

Os resultados finais foram os seguintes:

1 Estados Unidos -8 (137-149-142-140) 568
2 França -5 (142-144-139-146) 571
T3 Austrália -2 (152-143-137-142) 574
T3 Filipinas -2 (146-145-143-140) 574
T5 Áustria -1 (150-140-144-141) 575
T5 Nova Zelândia -1 (149-142-144-140) 575
7 Inglaterra +2 (143-147-145-143) 578
8 Colômbia +4 (143-153-143-141) 580
9 Itália +5 (150-150-137-144) 581
10 Espanha +6 (148-147-140-147) 582
T11 Taipei Chinesa +7 (150-141-148-144) 583
T11 Suécia +7 (144-154-141-144) 583
13 Holanda +9 (150-152-141-142) 585
14 Gales +10 (151-143-144-148) 586
T15 Argentina +12 (143-146-147-152) 588
T15 Alemanha +12 (148-144-147-149) 588
T15 Suíça +12 (151-145-146-146) 588
18 Finlândia +15 (143-148-148-152) 591
19 Noruega +16 (150-148-144-150) 592
20 Tailândia +17 (143-152-145-153) 593

Não passaram o corte
T21 Brasil +12 (150-148-146) 444
T21 Dinamarca +12 (146-150-148) 444
T21 Japão +12 (155-143-146) 444
T21 Coréia +12 (144-152-148) 444
T21 Escócia +12 (150-149-145) 444
T21 África do Sul +12 (155-147-142) 444
27 Índia +13 (155-146-144) 445
T28 Irlanda +15 (151-144-152) 447
T28 Malásia +15 (147-149-151) 447
30 Venezuela +16 (150-153-145) 448
T31 Canadá +18 (157-147-146) 450
T31 Chile +18 (160-145-145) 450
33 Paquistão +19 (148-149-154) 451
T34 Portugal +22 (144-158-152) 454
T34 Porto Rico +22 (150-151-153) 454
T36 República Checa +26 (155-150-153) 458
T36 Paraguai +26 (152-155-151) 458
38 Equador +28 (153-155-152) 460
39 Islândia +29 (150-155-156) 461
40 México +30 (161-152-149) 462
T41 Guatemala +31 (152-160-151) 463
T41 Eslovênia +31 (158-149-156) 463
43 El Salvador +33 (159-149-157) 465
44 Bolívia +35 (167-146-154) 467
45 Hong Kong, China +36 (156-154-158) 468
46 Costa Rica +37 (167-145-157) 469
47 Zimbabwe +39 (155-156-160) 471
48 Bermuda +40 (159-156-157) 472
49 Bélgica +43 (161-159-155) 475
50 Suazilândia +44 (152-160-164) 476
51 Singapura +45 (157-158-162) 477
52 Turquia +47 (157-159-163) 479
53 Egito +51 (161-161-161) 483
54 Grécia +60 (167-160-165) 492
55 Rússia +67 (166-163-170) 499
56 Líbano +70 (164-167-171) 502
57 Eslováquia +78 (179-159-172) 510
58 Panamá +79 (166-171-174) 511
59 Estônia +87 (173-171-175) 519
60 Letônia +92 (175-177-172) 524
61 Croácia +108 (186-176-178) 540
T62 Irã +114 (186-180-180) 546
T62 Arábia Saudita +114 (181-186-179) 546

Confederação afiliada

Comitê Olímpico do Brasil Internacional Golf Federation R&A Federacion Sudamericana de Golf Comitê Brasileiro de Clubes

Parceiros

Patrocinadores

Premiações

Mapa do Site