Confederação Brasileira de Golfe

Orange Bowl Junior

01 de janeiro de 2008

A gaúcha Bruna Spengler e o paulista Rafael Becker representaram o Brasil no 44th Junior Orange Bowl International Golf Championship, disputado de 27 a 30 de dezembro, no Biltmore Golf Course em Coral Gables, na Flórida.

Bruna terminou o torneio na 36ª colocação totalizando 325 tacadas (83/79/80/83), e Rafael ficou com 40º lugar somando 295 tacadas (76/70/70/79). Bruna e Rafael são os atuais líderes do ranking juvenil brasileiro.

Conheça os vencedores:

Resultados

Feminino
Jung-Eun Han, Korea 69, 75, 71, 68: 283
Giulia Molinaro, Italy 73, 71, 70, 70: 284
Florentyna Parker, England 72, 70, 72, 71: 285
Victoria Tanco, Argentina 70, 72, 71, 72: 285
Lindy Duncan, USA 73, 71, 70, 71: 285
Alexis Thompson, USA 72, 70, 74, 70: 286
Yu-Ling Hsieh, Taiwan 71, 75, 71, 70: 287
Catherina O’Donnell, USA 72, 71, 72, 75: 290

Masculino
Sean Einhaus, Germany 65, 64, 72, 73: 274
Peter Uihlein, USA 71, 66, 69, 68: 274
Pedro Figueiredo, Portugal 69, 68, 69, 70: 276
Mathieu Rivard, Canada 67, 73, 69, 68: 277
Victor Dubuisson 70, 72, 67, 68: 277
Max Keiffer, Germany 70, 67, 72, 68: 277
Hyun Seok Lim, USA 71, 67, 68, 72: 278
Romain Wattel, France 68, 71, 71, 69: 279
Dylan Frittelli, South Africa 69, 71, 67, 72: 279
Christiano Terragni, Italy 69, 69, 67, 74: 279
Morgan Hoffmann 68, 70, 72, 71: 281

 

 Para ver resultados completos acesse:

 http://www.jrorangebowl.com/Events-index-id-11-g_id-11.html

Confederação afiliada

Comitê Olímpico do Brasil Internacional Golf Federation R&A Federacion Sudamericana de Golf Comitê Brasileiro de Clubes

Parceiros

Patrocinadores

Premiações

Mapa do Site